PLANO DE SAÚDE BRADESCO PERFIL
AJIC SEGUROS – Consultoria especializada em seguros de saúde
A AJIC Seguros é uma consultoria especializada em plano de saúde Bradesco Perfil, vida e previdência. Seja para sua empresa ou família, podemos ajudar a ter os melhores produtos do mercado nos diferentes segmentos.
PLANO DE SAÚDE BRADESCO PERFIL
Para sua Família ou Empresa
Seja para sua empresa ou família, podemos ajudá-lo com os melhores planos de saúde Bradesco. Atendemos em toda região da Grande São Paulo com uma equipe própria de corretores.
Uma boa consultoria em planos de saúde Bradesco permite diminuir custos para sua empresa e garantir o plano mais adequado para seus empregados. Deixe que nossos consultores cuidem das necessidades de sua empresa com planos de saúde Bradesco.
Nosso foco no pós-venda garante que você estará assessorado a todo momento.
Nós cuidamos das suas necessidades em planos de saúde enquanto sua empresa se preocupa em suas atividades centrais.
TABELA PLANO DE SAÚDE BRADESCO PERFIL
Se você tem interesse no plano de saúde Bradesco Perfil, pode conferir abaixo alguns valores na Tabela de Planos de saúde Bradesco.
Atenção: todos os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
TOP PERFIL OPCIONAL - COM 03 VIDAS SENDO 02 TIT+01 DEP OU 03 TIT | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 262,97 | 292,19 |
19 a 23 | 321,34 | 357,05 |
24 a 28 | 398,47 | 442,75 |
29 a 33 | 438,31 | 487,01 |
34 a 38 | 464,62 | 516,23 |
39 a 43 | 538,95 | 598,84 |
44 a 48 | 644,28 | 715,87 |
49 a 53 | 749,09 | 832,32 |
54 a 58 | 891,42 | 990,46 |
59 ou + | 1577,82 | 1753,13 |
TOP PERFIL OPCIONAL - DE 03 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 262,97 | 292,19 |
19 a 23 | 321,34 | 357,05 |
24 a 28 | 398,47 | 442,75 |
29 a 33 | 438,31 | 487,01 |
34 a 38 | 464,62 | 516,23 |
39 a 43 | 538,95 | 598,84 |
44 a 48 | 644,28 | 715,87 |
49 a 53 | 749,09 | 832,32 |
54 a 58 | 891,42 | 990,46 |
59 ou + | 1577,82 | 1753,13 |
TOP PERFIL OPCIONAL - DE 04 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 239,04 | 265,6 |
19 a 23 | 292,1 | 324,56 |
24 a 28 | 362,21 | 402,46 |
29 a 33 | 398,43 | 442,7 |
34 a 38 | 422,34 | 469,26 |
39 a 43 | 489,91 | 544,35 |
44 a 48 | 585,66 | 650,73 |
49 a 53 | 680,93 | 756,59 |
54 a 58 | 810,31 | 900,34 |
59 ou + | 1434,25 | 1593,61 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - COM 03 VIDAS SENDO 02 TIT+01 DEP OU 03 TIT | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 236,67 | 262,97 |
19 a 23 | 289,21 | 321,34 |
24 a 28 | 358,62 | 398,47 |
29 a 33 | 394,48 | 438,31 |
34 a 38 | 418,15 | 464,61 |
39 a 43 | 485,05 | 538,96 |
44 a 48 | 579,86 | 644,28 |
49 a 53 | 674,18 | 749,09 |
54 a 58 | 802,28 | 891,42 |
59 ou + | 1420,04 | 1577,82 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - DE 03 A 29 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 236,67 | 262,97 |
19 a 23 | 289,21 | 321,34 |
24 a 28 | 358,62 | 398,47 |
29 a 33 | 394,48 | 438,31 |
34 a 38 | 418,15 | 464,61 |
39 a 43 | 485,05 | 538,96 |
44 a 48 | 579,86 | 644,28 |
49 a 53 | 674,18 | 749,09 |
54 a 58 | 802,28 | 891,42 |
59 ou + | 1420,04 | 1577,82 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - DE 04 A 29 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 215,44 | 239,04 |
19 a 23 | 262,89 | 292,1 |
24 a 28 | 325,99 | 362,21 |
29 a 33 | 358,59 | 398,43 |
34 a 38 | 380,11 | 422,33 |
39 a 43 | 440,92 | 489,92 |
44 a 48 | 527,09 | 585,66 |
49 a 53 | 612,84 | 680,93 |
54 a 58 | 729,28 | 810,31 |
59 ou + | 1290,83 | 1434,25 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - DE 30 A 99 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 226,02 | 251,13 |
19 a 23 | 276,19 | 306,88 |
24 a 28 | 342,48 | 380,54 |
29 a 33 | 376,73 | 418,59 |
34 a 38 | 399,34 | 443,7 |
39 a 43 | 463,23 | 514,7 |
44 a 48 | 553,76 | 615,29 |
49 a 53 | 643,84 | 715,38 |
54 a 58 | 766,18 | 851,3 |
59 ou + | 1356,13 | 1506,82 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - DE 30 A 99 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 205,45 | 228,28 |
19 a 23 | 251,06 | 278,96 |
24 a 28 | 311,32 | 345,91 |
29 a 33 | 342,45 | 380,5 |
34 a 38 | 363 | 403,33 |
39 a 43 | 421,08 | 467,87 |
44 a 48 | 503,37 | 559,3 |
49 a 53 | 585,26 | 650,29 |
54 a 58 | 696,46 | 773,84 |
59 ou + | 1232,74 | 1369,71 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - DE 100 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 215,84 | 239,83 |
19 a 23 | 263,76 | 293,06 |
24 a 28 | 327,06 | 363,41 |
29 a 33 | 359,77 | 399,74 |
34 a 38 | 381,36 | 423,72 |
39 a 43 | 442,37 | 491,53 |
44 a 48 | 528,83 | 587,58 |
49 a 53 | 614,85 | 683,17 |
54 a 58 | 731,68 | 812,97 |
59 ou + | 1295,07 | 1438,97 |
TOP PERFIL COMPULSORIO - DE 100 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCE1 [E] | FCQ2 [A] |
00 a 18 | 196,2 | 218 |
19 a 23 | 239,76 | 266,4 |
24 a 28 | 297,3 | 330,34 |
29 a 33 | 327,03 | 363,37 |
34 a 38 | 346,66 | 385,17 |
39 a 43 | 402,12 | 446,8 |
44 a 48 | 480,71 | 534,12 |
49 a 53 | 558,91 | 621,01 |
54 a 58 | 665,1 | 739 |
59 ou + | 1177,23 | 1308,04 |
REDE PLANO DE SAÚDE BRADESCO PERFIL
Confira abaixo a rede credenciada plano de saúde Bradesco Perfil:
Atenção: a rede credenciada Bradesco saúde pode sofrer alteração por parte da operadora sem prévio aviso.
Plano de saúde Bradesco Perfil
FCE1, FCQ2 | ||
CENTRO | ABCD | GRANDE SP - NORTE |
Hospitais | Hospitais | Hospitais |
H Bandeirantes(H,PS) | Benef Port - SCS - SP(H,PS) | Emed - Caieiras - SP(H,M,PS,EL) |
H Igesp(H,PS) | H America - Maua - SP(H,M,PS) | H Bom Clima - Guarulhos - SP(PS,HG) |
ZONA LESTE | H Christovao da Gama - Sto Andre - SP(H,M,PS) | H Carlos Chagas - Guarulhos - SP(H,M,PS) |
Hospitais | H das Forças Armadas - SBC - SP(H,M,PS) | GRANDE SP - OESTE |
Day H Erm Matarazzo(H,PS,EL) | H Next Sao Bernardo - SBC - SP(H,M,PS) | Hospitais |
H Sao Miguel(H,M,PS,EL) | H Ribeirao Pires - Ribeirao Pires - SP(H,M,PS) | H Alpha Med - Carapicuiba - SP(H,M,PS) |
H Sta Marcelina(H,M,PS) | H Sao Lucas - Diadema - SP(H,M,PS) | H Cruzeiro do Sul - Osasco - SP(H,M,PS) |
ZONA NORTE | GRANDE SP - LESTE | H Hospitalis - Barueri - SP(H,M,PS,EL) |
Hospitais | Hospitais | H N S de Fatima - Osasco - SP(PS,HG) |
H Nipo Brasileiro(H,M,PS) | H Campos Salles - Suzano - SP(H,M,PS) | |
ZONA OESTE | H Ipiranga - Aruja - SP(EL) | |
Hospitais | H Lions Clube - Arujá - SP(H,M,PS,EL) | |
H Albert Sabin Lapa(H,M,PS) | H Mogi Dor - Mogi das Cruzes - SP(PS,HG) | |
H Metropolitano - Butanta(H,M,PS) | H Santana - Mogi das Cruzes - SP(H,M,PS) | |
ZONA SUL | ||
Hospitais | ||
H Rim e Hipertensao(H) | ||
H Sepaco(H,M,PS Ob Ped) | ||
H Sta Rita(H,PS) | ||
H Vida´S Alta Complexidade(H,M,PS) | ||
LABORATÓRIOS | ||
Lab A+ Med, Lab Bioclinico, Lab Campana, Lab Lavoisier, Lab Mello, Lab Alvares e Borges - SCS, Lab Hormon, Lab Slab, Gardiencor, Lab Cytolab, Lab Dr Pedro Bonelli, Lab Cepac, Lab Inst de Ultra-Sonografia - SP, Lab Cedime, Lab Endoplus, Lab Oswaldo Cruz | ||
LEGENDA DE ATENDIMENTOS | ||
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PS Ob Ped: Pronto Socorro Obstétrico e Pediátrico HG: Hospital Geral |
NOSSOS PARCEIROS
Nós Ligamos para Você !
Tabelas de Planos de Adesão Bradesco Saúde
Plano | de | saúde | Bradesco | AASP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | ADPESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AFPESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AIPESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AMB-MAG | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AMB-MED | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APAMAGIS | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APCD | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APM | |
Plano | de | saúde | Bradesco | CAA-SP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | CORECON | |
Plano | de | saúde | Bradesco | FECOMERCIARIOS | |
Plano | de | saúde | Bradesco | FECOMERCIO | |
Plano | de | saúde | Bradesco | FNA | |
Plano | de | saúde | Bradesco | IPC | |
Plano | de | saúde | Bradesco | MUTUA | |
Plano | de | saúde | Bradesco | SAESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | SEC | SP |
Plano | de | saúde | Bradesco | SECCAMP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | SECOM |
Entre em Contato
Envie um Formulário
Vamos Conversar
Fale com um Especialista