PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL FLEX
AJIC SEGUROS – Consultoria especializada em seguros de saúde
A AJIC Seguros é uma consultoria especializada em plano de saúde Bradesco, vida e previdência. Seja para sua empresa ou família, podemos ajudar a ter os melhores produtos do mercado nos diferentes segmentos.
PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL FLEX
Para sua Família ou Empresa
Seja para sua empresa ou família, podemos ajudá-lo com os melhores planos de saúde Bradesco. Atendemos em toda região da Grande São Paulo com uma equipe própria de corretores.
Uma boa consultoria em planos de saúde Bradesco permite diminuir custos para sua empresa e garantir o plano mais adequado para seus empregados. Deixe que nossos consultores cuidem das necessidades de sua empresa com planos de saúde Bradesco.
Nosso foco no pós-venda garante que você estará assessorado a todo momento.
Nós cuidamos das suas necessidades em planos de saúde enquanto sua empresa se preocupa em suas atividades centrais.
TABELA PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL FLEX
Se você tem interesse no plano de saúde Bradesco Nacional Flex, pode conferir abaixo alguns valores da tabela de planos de saúde bradesco.
Atenção: todos os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
TOP NACIONAL FLEX OPCIONAL - COM 03 VIDAS SENDO 02 TIT+01 DEP OU 03 TIT | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 286,64 | 318,49 |
19 a 23 | 350,26 | 389,18 |
24 a 28 | 434,33 | 482,59 |
29 a 33 | 477,76 | 530,84 |
34 a 38 | 506,43 | 562,7 |
39 a 43 | 587,45 | 652,73 |
44 a 48 | 702,27 | 780,3 |
49 a 53 | 816,51 | 907,23 |
54 a 58 | 971,65 | 1079,61 |
59 ou + | 1719,82 | 1910,92 |
TOP NACIONAL FLEX OPCIONAL - DE 03 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 286,64 | 318,49 |
19 a 23 | 350,26 | 389,18 |
24 a 28 | 434,33 | 482,59 |
29 a 33 | 477,76 | 530,84 |
34 a 38 | 506,43 | 562,7 |
39 a 43 | 587,45 | 652,73 |
44 a 48 | 702,27 | 780,3 |
49 a 53 | 816,51 | 907,23 |
54 a 58 | 971,65 | 1079,61 |
59 ou + | 1719,82 | 1910,92 |
TOP NACIONAL FLEX OPCIONAL - DE 04 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 260,56 | 289,51 |
19 a 23 | 318,39 | 353,77 |
24 a 28 | 394,81 | 438,68 |
29 a 33 | 434,29 | 482,54 |
34 a 38 | 460,35 | 511,5 |
39 a 43 | 534 | 593,34 |
44 a 48 | 638,37 | 709,3 |
49 a 53 | 742,21 | 824,68 |
54 a 58 | 883,24 | 981,37 |
59 ou + | 1563,33 | 1737,04 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - COM 03 VIDAS SENDO 02 TIT+01 DEP OU 03 TIT | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 257,98 | 286,64 |
19 a 23 | 315,23 | 350,26 |
24 a 28 | 390,9 | 434,33 |
29 a 33 | 429,99 | 477,76 |
34 a 38 | 455,79 | 506,43 |
39 a 43 | 528,71 | 587,46 |
44 a 48 | 632,04 | 702,27 |
49 a 53 | 734,85 | 816,51 |
54 a 58 | 874,49 | 971,64 |
59 ou + | 1547,84 | 1719,83 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - DE 03 A 29 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 257,98 | 286,64 |
19 a 23 | 315,23 | 350,26 |
24 a 28 | 390,9 | 434,33 |
29 a 33 | 429,99 | 477,76 |
34 a 38 | 455,79 | 506,43 |
39 a 43 | 528,71 | 587,46 |
44 a 48 | 632,04 | 702,27 |
49 a 53 | 734,85 | 816,51 |
54 a 58 | 874,49 | 971,64 |
59 ou + | 1547,84 | 1719,83 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - 04 A 29 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 234,5 | 260,56 |
19 a 23 | 286,55 | 318,39 |
24 a 28 | 355,33 | 394,81 |
29 a 33 | 390,86 | 434,29 |
34 a 38 | 414,32 | 460,35 |
39 a 43 | 480,6 | 534,01 |
44 a 48 | 574,53 | 638,37 |
49 a 53 | 667,99 | 742,21 |
54 a 58 | 794,92 | 883,23 |
59 ou + | 1407 | 1563,34 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - DE 30 A 99 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 246,37 | 273,74 |
19 a 23 | 301,05 | 334,5 |
24 a 28 | 373,31 | 414,79 |
29 a 33 | 410,64 | 456,26 |
34 a 38 | 435,28 | 483,64 |
39 a 43 | 504,92 | 561,02 |
44 a 48 | 603,6 | 670,67 |
49 a 53 | 701,79 | 779,76 |
54 a 58 | 835,14 | 927,92 |
59 ou + | 1478,18 | 1642,43 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - DE 30 A 99 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 223,95 | 248,83 |
19 a 23 | 273,66 | 304,07 |
24 a 28 | 339,34 | 377,05 |
29 a 33 | 373,27 | 414,74 |
34 a 38 | 395,67 | 439,63 |
39 a 43 | 458,97 | 509,98 |
44 a 48 | 548,68 | 609,64 |
49 a 53 | 637,93 | 708,81 |
54 a 58 | 759,14 | 843,49 |
59 ou + | 1343,68 | 1492,99 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - DE 100 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 235,28 | 261,42 |
19 a 23 | 287,49 | 319,44 |
24 a 28 | 356,5 | 396,11 |
29 a 33 | 392,15 | 435,72 |
34 a 38 | 415,68 | 461,86 |
39 a 43 | 482,18 | 535,76 |
44 a 48 | 576,42 | 640,47 |
49 a 53 | 670,19 | 744,66 |
54 a 58 | 797,53 | 886,14 |
59 ou + | 1411,63 | 1568,48 |
TOP NACIONAL FLEX COMPULSORIO - DE 100 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
Idade | FCEX [E] | FCQX [A] |
00 a 18 | 213,87 | 237,63 |
19 a 23 | 261,34 | 290,37 |
24 a 28 | 324,06 | 360,07 |
29 a 33 | 356,46 | 396,07 |
34 a 38 | 377,86 | 419,84 |
39 a 43 | 438,31 | 487,01 |
44 a 48 | 523,97 | 582,19 |
49 a 53 | 609,21 | 676,9 |
54 a 58 | 724,96 | 805,51 |
59 ou + | 1283,18 | 1425,76 |
REDE PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL
Confira abaixo a rede credenciada plano de saúde Bradesco Nacional Flex:
Atenção: a rede credenciada Bradesco Saúde pode sofrer alteração por parte da operadora sem prévio aviso.
Plano de saúde Bradesco Nacional Flex
FCEX, FCQX | ||
CENTRO | ABCD | GRANDE SP - OESTE |
Hospitais | Hospitais | Hospitais |
H Bandeirantes(H,PS) | Comun Terap Bezerra Menezes - SBC - SP(H,M,PS) | H Alpha Med - Carapicuiba - SP(H,M,PS) |
H Igesp(H,PS) | H America - Maua - SP(H,M,PS) | H Cruzeiro do Sul - Osasco - SP(H,M,PS) |
ZONA LESTE | H Assunçao - SBC - SP(H,PS) | H Hospitalis - Barueri - SP(H,M,PS) |
Hospitais | H Christovao da Gama - Sto Andre - SP(H,M,PS) | H N S de Fatima - Osasco - SP(H,M,PS) |
Day H Erm Matarazzo(H,PS) | H Ifor - SBC - SP(H,PS) | GRANDE SP - SUL |
H Sao Miguel(H,M,PS) | H Innova - Diadema - SP(H,M,PS) | Hospitais |
ZONA NORTE | H Next Sao Bernardo - SBC - SP(H,M,PS) | H Family / Semear - Taboao da Serra - SP(H,M,PS) |
Hospitais | H Ribeirao Pires - Ribeirao Pires - SP(H,M,PS) | LITORAL |
H Sao Camilo - Santana(H) | GRANDE SP - LESTE | Hospitais |
ZONA OESTE | Hospitais | Benef Port - Santos - SP(H) |
Hospitais | H Campos Salles - Suzano - SP(H,M,PS) | H Ana Costa - Unid Guaruja(H) |
Casa Saúde e H Psiq N S de Fatima(H) | Sta Casa II - Suzano - SP(H,M,PS) | H Ana Costa M Rondon - Sao Vicente - SP(H) |
H Albert Sabin Lapa(H,M,PS) | GRANDE SP - NORTE | H do Gonzaga - Santos - SP(H) |
H Metropolitano - Butanta(H,M,PS) | Hospitais | LABORATÓRIOS |
H Serra Mayor(H) | H de Clin - Caieiras - SP(H,M,PS) | Ghelfond, Lab A+ Med, Lab Lavoisier, Lab UDDO, Lab Mello, Lab Presecor, Lab Cytolab |
ZONA SUL | H Stella Maris - Guarulhos - SP(H,M,PS) | |
Hospitais | ||
Casa Saude e H Psiq N S do Caminho(H) | ||
H de Olhos Paulista/Cerpo(H,PS) | ||
H Rim e Hipertensao(H) | ||
H Sepaco(H,M,PS Ob Ped) | ||
H Sta Rita(H,PS) | ||
H Vida´S Alta Complexidade(H,M,PS) | ||
LEGENDA DE ATENDIMENTOS | ||
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PS Ob Ped: Pronto Socorro Obstétrico e Pediátrico |
NOSSOS PARCEIROS
Nós Ligamos para Você !
Tabelas de Planos de Adesão Bradesco Saúde
Plano | de | saúde | Bradesco | AASP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | ADPESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AFPESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AIPESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AMB-MAG | |
Plano | de | saúde | Bradesco | AMB-MED | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APAMAGIS | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APCD | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | APM | |
Plano | de | saúde | Bradesco | CAA-SP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | CORECON | |
Plano | de | saúde | Bradesco | FECOMERCIARIOS | |
Plano | de | saúde | Bradesco | FECOMERCIO | |
Plano | de | saúde | Bradesco | FNA | |
Plano | de | saúde | Bradesco | IPC | |
Plano | de | saúde | Bradesco | MUTUA | |
Plano | de | saúde | Bradesco | SAESP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | SEC | SP |
Plano | de | saúde | Bradesco | SECCAMP | |
Plano | de | saúde | Bradesco | SECOM |
Entre em Contato
Envie um Formulário
Vamos Conversar
Fale com um Especialista