PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL
AJIC SEGUROS – Consultoria especializada em seguros de saúde
A AJIC Seguros é uma consultoria especializada em plano de saúde Bradesco, vida e previdência. Seja para sua empresa ou família, podemos ajudar a ter os melhores produtos do mercado nos diferentes segmentos.
PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL
Para sua Família ou Empresa
Seja para sua empresa ou família, podemos ajudá-lo com os melhores planos de saúde Bradesco. Atendemos em toda região da Grande São Paulo com uma equipe própria de corretores.
Uma boa consultoria em planos de saúde Bradesco permite diminuir custos para sua empresa e garantir o plano mais adequado para seus empregados. Deixe que nossos consultores cuidem das necessidades de sua empresa com planos de saúde Bradesco.
Nosso foco no pós-venda garante que você estará assessorado a todo momento.
Nós cuidamos das suas necessidades em planos de saúde enquanto sua empresa se preocupa em suas atividades centrais.
TABELA PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL
Se você tem interesse no plano de saúde Bradesco Nacional, pode conferir abaixo alguns valores da tabela de planos de saúde bradesco.
Atenção: todos os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
SPG TOP OPCIONAL - COM 03 VIDAS SENDO 02 TIT+01 DEP OU 03 TIT | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 337,22 | 421,53 | 434,18 | 467,89 | 927,36 | 1079,12 | 1226,66 | 1263,34 | 1409,53 | 1540,45 |
19 a 23 | 412,08 | 515,1 | 530,55 | 571,75 | 1133,22 | 1318,66 | 1498,94 | 1543,78 | 1722,39 | 1882,39 |
24 a 28 | 510,97 | 638,72 | 657,88 | 708,98 | 1405,19 | 1635,13 | 1858,7 | 1914,28 | 2135,78 | 2334,17 |
29 a 33 | 562,07 | 702,59 | 723,67 | 779,88 | 1545,72 | 1798,65 | 2044,56 | 2105,71 | 2349,35 | 2567,59 |
34 a 38 | 595,8 | 744,75 | 767,09 | 826,67 | 1638,46 | 1906,57 | 2167,23 | 2232,06 | 2490,32 | 2721,65 |
39 a 43 | 691,13 | 863,91 | 889,83 | 958,95 | 1900,61 | 2211,62 | 2513,99 | 2589,18 | 2888,76 | 3157,11 |
44 a 48 | 826,2 | 1032,75 | 1063,73 | 1146,36 | 2272,06 | 2643,85 | 3005,32 | 3095,21 | 3453,33 | 3774,11 |
49 a 53 | 960,6 | 1200,75 | 1236,78 | 1332,84 | 2641,66 | 3073,93 | 3494,2 | 3598,71 | 4015,1 | 4388,07 |
54 a 58 | 1143,11 | 1428,9 | 1471,77 | 1586,08 | 3143,58 | 3657,99 | 4158,1 | 4282,47 | 4777,97 | 5221,8 |
59 ou + | 2023,31 | 2529,15 | 2605,03 | 2807,36 | 5564,14 | 6474,64 | 7359,85 | 7579,99 | 8457,01 | 9242,59 |
SPG TOP OPCIONAL - DE 03 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 337,22 | 421,53 | 434,18 | 467,89 | 927,36 | 1079,12 | 1226,66 | 1263,34 | 1409,53 | 1540,45 |
19 a 23 | 412,08 | 515,1 | 530,55 | 571,75 | 1133,22 | 1318,66 | 1498,94 | 1543,78 | 1722,39 | 1882,39 |
24 a 28 | 510,97 | 638,72 | 657,88 | 708,98 | 1405,19 | 1635,13 | 1858,7 | 1914,28 | 2135,78 | 2334,17 |
29 a 33 | 562,07 | 702,59 | 723,67 | 779,88 | 1545,72 | 1798,65 | 2044,56 | 2105,71 | 2349,35 | 2567,59 |
34 a 38 | 595,8 | 744,75 | 767,09 | 826,67 | 1638,46 | 1906,57 | 2167,23 | 2232,06 | 2490,32 | 2721,65 |
39 a 43 | 691,13 | 863,91 | 889,83 | 958,95 | 1900,61 | 2211,62 | 2513,99 | 2589,18 | 2888,76 | 3157,11 |
44 a 48 | 826,2 | 1032,75 | 1063,73 | 1146,36 | 2272,06 | 2643,85 | 3005,32 | 3095,21 | 3453,33 | 3774,11 |
49 a 53 | 960,6 | 1200,75 | 1236,78 | 1332,84 | 2641,66 | 3073,93 | 3494,2 | 3598,71 | 4015,1 | 4388,07 |
54 a 58 | 1143,11 | 1428,9 | 1471,77 | 1586,08 | 3143,58 | 3657,99 | 4158,1 | 4282,47 | 4777,97 | 5221,8 |
59 ou + | 2023,31 | 2529,15 | 2605,03 | 2807,36 | 5564,14 | 6474,64 | 7359,85 | 7579,99 | 8457,01 | 9242,59 |
SPG TOP OPCIONAL - DE 04 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TIT + 02 DEP | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 306,54 | 383,17 | 394,67 | 425,32 | 842,98 | 980,93 | 1115,04 | 1148,39 | 1281,27 | 1400,28 |
19 a 23 | 374,58 | 468,23 | 482,27 | 519,73 | 1030,11 | 1198,67 | 1362,55 | 1403,31 | 1565,67 | 1711,11 |
24 a 28 | 464,48 | 580,6 | 598,02 | 644,47 | 1277,33 | 1486,35 | 1689,57 | 1740,1 | 1941,44 | 2121,78 |
29 a 33 | 510,93 | 638,66 | 657,82 | 708,92 | 1405,07 | 1634,99 | 1858,52 | 1914,11 | 2135,58 | 2333,96 |
34 a 38 | 541,59 | 676,98 | 697,29 | 751,45 | 1489,37 | 1733,09 | 1970,03 | 2028,96 | 2263,72 | 2474 |
39 a 43 | 628,24 | 785,3 | 808,86 | 871,69 | 1727,67 | 2010,38 | 2285,24 | 2353,59 | 2625,91 | 2869,84 |
44 a 48 | 751,02 | 938,78 | 966,94 | 1042,05 | 2065,32 | 2403,28 | 2731,86 | 2813,57 | 3139,11 | 3430,7 |
49 a 53 | 873,19 | 1091,49 | 1124,24 | 1211,56 | 2401,29 | 2794,23 | 3176,26 | 3271,26 | 3649,76 | 3988,79 |
54 a 58 | 1039,1 | 1298,88 | 1337,85 | 1441,76 | 2857,54 | 3325,14 | 3779,75 | 3892,8 | 4343,21 | 4746,66 |
59 ou + | 1839,21 | 2299,02 | 2367,99 | 2551,91 | 5057,85 | 5885,5 | 6690,16 | 6890,27 | 7687,49 | 8401,59 |
SPG TOP COMPULSÓRIO - COM 03 VIDAS SENDO 02 TIT+01 DEP OU 03 TIT | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 303,5 | 379,37 | 390,76 | 421,11 | 834,63 | 971,21 | 1103,99 | 1137,01 | 1268,57 | 1386,4 |
19 a 23 | 370,87 | 463,59 | 477,49 | 514,58 | 1019,9 | 1186,79 | 1349,05 | 1389,4 | 1550,15 | 1694,15 |
24 a 28 | 459,88 | 574,85 | 592,09 | 638,08 | 1264,67 | 1471,62 | 1672,83 | 1722,86 | 1922,2 | 2100,75 |
29 a 33 | 505,87 | 632,33 | 651,3 | 701,89 | 1391,15 | 1618,79 | 1840,1 | 1895,14 | 2114,42 | 2310,83 |
34 a 38 | 536,22 | 670,27 | 690,38 | 744 | 1474,61 | 1715,92 | 1950,51 | 2008,85 | 2241,29 | 2449,48 |
39 a 43 | 622,01 | 777,52 | 800,84 | 863,05 | 1710,55 | 1990,46 | 2262,59 | 2330,27 | 2599,89 | 2841,4 |
44 a 48 | 743,58 | 929,48 | 957,36 | 1031,72 | 2044,85 | 2379,46 | 2704,79 | 2785,69 | 3108 | 3396,7 |
49 a 53 | 864,54 | 1080,67 | 1113,1 | 1199,55 | 2377,49 | 2766,54 | 3144,78 | 3238,84 | 3613,59 | 3949,26 |
54 a 58 | 1028,8 | 1286,01 | 1324,59 | 1427,47 | 2829,22 | 3292,19 | 3742,29 | 3854,22 | 4300,17 | 4699,62 |
59 ou + | 1820,98 | 2276,24 | 2344,52 | 2526,62 | 5007,73 | 5827,17 | 6623,86 | 6821,99 | 7611,31 | 8318,33 |
SPG TOP COMPULSÓRIO - DE 03 A 29 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 303,5 | 379,37 | 390,76 | 421,11 | 834,63 | 971,21 | 1103,99 | 1137,01 | 1268,57 | 1386,4 |
19 a 23 | 370,87 | 463,59 | 477,49 | 514,58 | 1019,9 | 1186,79 | 1349,05 | 1389,4 | 1550,15 | 1694,15 |
24 a 28 | 459,88 | 574,85 | 592,09 | 638,08 | 1264,67 | 1471,62 | 1672,83 | 1722,86 | 1922,2 | 2100,75 |
29 a 33 | 505,87 | 632,33 | 651,3 | 701,89 | 1391,15 | 1618,79 | 1840,1 | 1895,14 | 2114,42 | 2310,83 |
34 a 38 | 536,22 | 670,27 | 690,38 | 744 | 1474,61 | 1715,92 | 1950,51 | 2008,85 | 2241,29 | 2449,48 |
39 a 43 | 622,01 | 777,52 | 800,84 | 863,05 | 1710,55 | 1990,46 | 2262,59 | 2330,27 | 2599,89 | 2841,4 |
44 a 48 | 743,58 | 929,48 | 957,36 | 1031,72 | 2044,85 | 2379,46 | 2704,79 | 2785,69 | 3108 | 3396,7 |
49 a 53 | 864,54 | 1080,67 | 1113,1 | 1199,55 | 2377,49 | 2766,54 | 3144,78 | 3238,84 | 3613,59 | 3949,26 |
54 a 58 | 1028,8 | 1286,01 | 1324,59 | 1427,47 | 2829,22 | 3292,19 | 3742,29 | 3854,22 | 4300,17 | 4699,62 |
59 ou + | 1820,98 | 2276,24 | 2344,52 | 2526,62 | 5007,73 | 5827,17 | 6623,86 | 6821,99 | 7611,31 | 8318,33 |
SPG TOP COMPULSÓRIO - 04 A 29 VIDAS A PARTIR DE 02 TIT + 02 DEP | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 275,89 | 344,85 | 355,2 | 382,79 | 758,68 | 882,84 | 1003,54 | 1033,55 | 1153,14 | 1260,25 |
19 a 23 | 337,12 | 421,41 | 434,04 | 467,76 | 927,1 | 1078,8 | 1226,3 | 1262,98 | 1409,1 | 1540 |
24 a 28 | 418,03 | 522,54 | 538,22 | 580,02 | 1149,6 | 1337,72 | 1520,61 | 1566,09 | 1747,3 | 1909,6 |
29 a 33 | 459,84 | 574,79 | 592,04 | 638,03 | 1264,56 | 1471,49 | 1672,67 | 1722,7 | 1922,02 | 2100,56 |
34 a 38 | 487,43 | 609,28 | 627,56 | 676,31 | 1340,43 | 1559,78 | 1773,03 | 1826,06 | 2037,35 | 2226,6 |
39 a 43 | 565,42 | 706,77 | 727,97 | 784,52 | 1554,9 | 1809,34 | 2056,72 | 2118,23 | 2363,32 | 2582,86 |
44 a 48 | 675,92 | 844,9 | 870,25 | 937,85 | 1858,79 | 2162,95 | 2458,67 | 2532,21 | 2825,2 | 3087,63 |
49 a 53 | 785,87 | 982,34 | 1011,82 | 1090,4 | 2161,16 | 2514,81 | 2858,63 | 2944,13 | 3284,78 | 3589,91 |
54 a 58 | 935,19 | 1168,99 | 1204,07 | 1297,58 | 2571,79 | 2992,63 | 3401,78 | 3503,52 | 3908,89 | 4271,99 |
59 ou + | 1655,29 | 2069,12 | 2131,19 | 2296,72 | 4552,07 | 5296,95 | 6021,14 | 6201,24 | 6918,74 | 7561,43 |
SPG TOP COMPULSORIO - DE 30 A 99 VIDAS COM APENAS 1 TITULAR | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 289,84 | 362,3 | 373,17 | 402,16 | 797,07 | 927,5 | 1054,31 | 1085,84 | 1211,49 | 1324,02 |
19 a 23 | 354,18 | 442,73 | 456 | 491,42 | 974,01 | 1133,39 | 1288,34 | 1326,88 | 1480,4 | 1617,92 |
24 a 28 | 439,18 | 548,98 | 565,45 | 609,37 | 1207,76 | 1405,4 | 1597,55 | 1645,33 | 1835,7 | 2006,22 |
29 a 33 | 483,1 | 603,88 | 621,99 | 670,31 | 1328,54 | 1545,94 | 1757,3 | 1809,86 | 2019,27 | 2206,84 |
34 a 38 | 512,09 | 640,11 | 659,31 | 710,52 | 1408,25 | 1638,7 | 1862,73 | 1918,45 | 2140,43 | 2339,26 |
39 a 43 | 594,02 | 742,53 | 764,81 | 824,21 | 1633,57 | 1900,89 | 2160,78 | 2225,4 | 2482,89 | 2713,54 |
44 a 48 | 710,12 | 887,65 | 914,28 | 985,3 | 1952,83 | 2272,39 | 2583,07 | 2660,33 | 2968,14 | 3243,85 |
49 a 53 | 825,63 | 1032,04 | 1063,01 | 1145,57 | 2270,51 | 2642,04 | 3003,27 | 3093,09 | 3450,98 | 3771,54 |
54 a 58 | 982,51 | 1228,14 | 1264,99 | 1363,24 | 2701,91 | 3144,04 | 3573,89 | 3680,78 | 4106,66 | 4488,14 |
59 ou + | 1739,04 | 2173,81 | 2239,02 | 2412,92 | 4782,38 | 5564,95 | 6325,79 | 6515 | 7268,8 | 7944,01 |
SPG TOP COMPULSÓRIO - DE 30 A 99 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 263,47 | 329,33 | 339,22 | 365,56 | 724,54 | 843,11 | 958,38 | 987,04 | 1101,25 | 1203,54 |
19 a 23 | 321,95 | 402,44 | 414,51 | 446,71 | 885,38 | 1030,26 | 1171,11 | 1206,14 | 1345,69 | 1470,7 |
24 a 28 | 399,22 | 499,03 | 514 | 553,92 | 1097,87 | 1277,52 | 1452,19 | 1495,62 | 1668,67 | 1823,67 |
29 a 33 | 439,14 | 548,93 | 565,4 | 609,32 | 1207,66 | 1405,27 | 1597,4 | 1645,18 | 1835,53 | 2006,04 |
34 a 38 | 465,5 | 581,86 | 599,32 | 645,87 | 1280,11 | 1489,59 | 1693,24 | 1743,89 | 1945,67 | 2126,4 |
39 a 43 | 539,97 | 674,97 | 695,22 | 749,22 | 1484,93 | 1727,92 | 1964,16 | 2022,91 | 2256,97 | 2466,63 |
44 a 48 | 645,5 | 806,88 | 831,08 | 895,64 | 1775,14 | 2065,62 | 2348,03 | 2418,26 | 2698,07 | 2948,69 |
49 a 53 | 750,51 | 938,14 | 966,28 | 1041,34 | 2063,91 | 2401,64 | 2730 | 2811,65 | 3136,97 | 3428,37 |
54 a 58 | 893,11 | 1116,39 | 1149,88 | 1239,19 | 2456,06 | 2857,96 | 3248,7 | 3345,86 | 3732,99 | 4079,75 |
59 ou + | 1580,8 | 1976,01 | 2035,29 | 2193,37 | 4347,22 | 5058,59 | 5750,19 | 5922,19 | 6607,4 | 7221,17 |
SPG TOP COMPULSORIO - DE 100 A 199 VIDAS COM APENAS 1 TITULAR | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 276,79 | 345,99 | 356,37 | 384,05 | 761,18 | 885,74 | 1006,84 | 1036,95 | 1156,94 | 1264,4 |
19 a 23 | 338,23 | 422,79 | 435,47 | 469,3 | 930,15 | 1082,35 | 1230,33 | 1267,14 | 1413,74 | 1545,07 |
24 a 28 | 419,41 | 524,26 | 539,99 | 581,93 | 1153,38 | 1342,12 | 1525,62 | 1571,24 | 1753,05 | 1915,89 |
29 a 33 | 461,35 | 576,69 | 593,99 | 640,13 | 1268,72 | 1476,33 | 1678,17 | 1728,37 | 1928,35 | 2107,48 |
34 a 38 | 489,04 | 611,29 | 629,63 | 678,53 | 1344,84 | 1564,92 | 1778,86 | 1832,07 | 2044,05 | 2233,93 |
39 a 43 | 567,28 | 709,1 | 730,37 | 787,1 | 1560,02 | 1815,3 | 2063,48 | 2125,2 | 2371,1 | 2591,36 |
44 a 48 | 678,14 | 847,68 | 873,11 | 940,93 | 1864,91 | 2170,07 | 2466,77 | 2540,55 | 2834,5 | 3097,79 |
49 a 53 | 788,46 | 985,57 | 1015,15 | 1093,99 | 2168,27 | 2523,08 | 2868,04 | 2953,82 | 3295,6 | 3601,73 |
54 a 58 | 938,27 | 1172,84 | 1208,03 | 1301,86 | 2580,25 | 3002,48 | 3412,97 | 3515,05 | 3921,75 | 4286,05 |
59 ou + | 1660,74 | 2075,93 | 2138,2 | 2304,28 | 4567,05 | 5314,38 | 6040,96 | 6221,65 | 6941,51 | 7586,32 |
SPG TOP COMPULSORIO - DE 100 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||||||||||
Idade | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
00 a 18 | 251,61 | 314,51 | 323,94 | 349,1 | 691,92 | 805,15 | 915,22 | 942,6 | 1051,67 | 1149,35 |
19 a 23 | 307,46 | 384,32 | 395,85 | 426,59 | 845,51 | 983,87 | 1118,38 | 1151,84 | 1285,1 | 1404,48 |
24 a 28 | 381,24 | 476,56 | 490,86 | 528,98 | 1048,43 | 1220 | 1386,8 | 1428,27 | 1593,53 | 1741,56 |
29 a 33 | 419,37 | 524,21 | 539,94 | 581,88 | 1153,28 | 1342 | 1525,47 | 1571,1 | 1752,88 | 1915,71 |
34 a 38 | 444,54 | 555,66 | 572,34 | 616,79 | 1222,48 | 1422,52 | 1617 | 1665,37 | 1858,06 | 2030,66 |
39 a 43 | 515,66 | 644,57 | 663,91 | 715,48 | 1418,07 | 1650,12 | 1875,72 | 1931,83 | 2155,35 | 2355,56 |
44 a 48 | 616,44 | 770,55 | 793,66 | 855,32 | 1695,22 | 1972,61 | 2242,31 | 2309,38 | 2576,58 | 2815,92 |
49 a 53 | 716,71 | 895,9 | 922,78 | 994,45 | 1970,98 | 2293,5 | 2607,07 | 2685,05 | 2995,72 | 3274 |
54 a 58 | 852,89 | 1066,12 | 1098,11 | 1183,4 | 2345,47 | 2729,28 | 3102,42 | 3195,21 | 3564,91 | 3896,06 |
59 ou + | 1509,62 | 1887,04 | 1943,65 | 2094,61 | 4151,48 | 4830,82 | 5491,28 | 5655,53 | 6309,89 | 6896,02 |
REDE PLANO DE SAÚDE BRADESCO NACIONAL
Confira abaixo a rede credenciada plano de saúde Bradesco Nacional:
Atenção: a rede credenciada Bradesco Saúde pode sofrer alteração por parte da operadora sem prévio aviso.
Plano de saúde Bradesco Nacional
TNEE | |||
CENTRO | ZONA SUL | GRANDE SP - OESTE | INTERIOR |
Hospitais | Hospitais | Hospitais | Hospitais |
H 9 de Julho(H,PS) | AACD(H) | GTO - Osasco - SP(PS) | Benef Port - Campinas - SP(H,PS) |
H AC Camargo(H,PS) | API Assist Psiquiatrica(H) | H Alpha Med - Carapicuiba - SP(H,M,PS) | Campinas Day H - Campinas - SP(H) |
H Bandeirantes(H,PS) | Casa Saude e H Psiq N S do Caminho(H) | H Cruzeiro do Sul - Osasco - SP(H,M,PS) | CC Hortolandia - Limeira - SP(PS) |
H Benef Port(H,PS) | Clin Inf Sta Isabella(PS) | H Hospitalis - Barueri - SP(H,M,PS) | Climeso - Sorocaba - SP(PS) |
H CECMI(H) | Clin Kids Serv Med(PS) | H N S de Fatima - Osasco - SP(H,M,PS) | Corts - Sorocaba - SP(H,PS) |
H Cruz Azul(H,M,PS) | Clin Med Sao Remo(H,PS) | H Sino Brasileiro - Osasco - SP(H,PS) | H Benef Sta Gertrudes - Cosmopolis - SP(H,PS) |
H Igesp(H,PS) | H Alvorada Moema(H) | Projeto Criança PS - Osasco - SP(PS) | H Boldrini - Campinas - SP(H,PS) |
H Paulistano(H,PS) | H da Criança Jabaquara(H,PS) | GRANDE SP - SUL | H Celso Pierro - Campinas - SP(H,PS,EL) |
H Sao Jose(PS) | H da Cruz Vermelha(H) | Hospitais | H Evangelico - Sorocaba - SP(H) |
H Sta Isabel(H,M) | H Edmundo Vasconcelos(H,M,PS) | H Family / Semear - Taboao da Serra - SP(H,M,PS) | H Galileo - Valinhos - SP(H) |
Inst Cancer Arnaldo V Carvalho(H,PS) | H Paulista Otorrino(H,PS) | H Sao Francisco - Cotia - SP(H,PS) | H ICC - Campinas - SP(H,PS) |
ZONA LESTE | H Rim e Hipertensao(H) | LITORAL | H Madre Theodora - Campinas - SP(H,M,PS) |
Hospitais | H Ruben Berta(H,PS) | Hospitais | H Metropolitano - Campinas - SP(H) |
Clin Frat Ortop(H,PS) | H Sao Luiz - Jabaquara(H,PS) | Benef Port - Santos - SP(H) | H Modelo - Sorocaba - SP(H,M,PS) |
COT Tatuape(PS) | H Sao Paulo(H,PS) | Casa Saude - Santos - SP(H,PS) | H Oftalmologico - Sorocaba - SP(H,PS) |
Day H Erm Matarazzo(H,PS) | H Sepaco(H,M,PS) | H Ana Costa - Unid Guaruja(H) | H Paulo Sacramento - Jundiai - SP(H,M,PS,EL) |
H 8 de Maio(H,PS) | H Sta Cruz(H,PS) | H Ana Costa Dr Eduardo Martinelli - Santos - SP(H) | H Renascença - Campinas - SP(H,PS) |
H Aviccena(H,PS) | H Sta Paula(H,PS) | H Ana Costa M Rondon - Sao Vicente - SP(H) | H Samam - Americana - SP(H,PS) |
H Cema Zona Leste(H,PS) | H Sta Rita(H,PS) | H Ana Costa Pres Kennedy - Praia Grande - SP(PS) | H Samaritano - Campinas -SP(H,M,PS) |
H Central Guaianazes(H,PS) | H Vida´S Alta Complexidade(H,M,PS) | H do Gonzaga - Santos - SP(H) | H Sao Francisco - Rib Preto - SP(H,PS,CG) |
H IBCC - Oncologia(H) | Prontoftalmo(PS Oft) | H Frei Galvao - Santos - SP | H Sao Lucas - Americana - SP(H,M,PS) |
H Jd Helena(H,PS) | ABCD | H Sao Jose - Sao Vicente - SP(H) | H Sao Lucas - Rib Preto - SP(H,PS) |
H Paranagua(H) | Hospitais | H Sao Lucas - Santos - SP(H,PS) | H Sarina Rolim Caracante - Sorocaba - SP(H) |
H Sao Miguel(H,M,PS) | Benef Port - Sto Andre - SP(M,PS) | H Sinha Junqueira - Rib Preto - SP(M,E) | |
H Sta Clara V Matilde(H) | Comun Terap Bezerra Menezes - SBC - SP(H,M,PS) | H Sirio Libanes - Itatiba - SP(H,PS) | |
H Sta Marcelina(H,M,PS) | H ABC II - Sto Andre - SP(H,PS) | H Sta Barbara D´Oeste - Sta Barbara D´Oeste - SP(H,PS) | |
H Sta Virginia(H,M,PS) | H America - Maua - SP(H,M,PS) | H Sta Edwiges - Campinas - SP(H,PS) | |
H Villa Lobos(H) | H Assunçao - SBC - SP(H,PS) | H Sta Elisa - Jundiai - SP(H,M,PS) | |
Pronto Saude For Life(PS) | H Bartira - Sto Andre - SP(H,PS) | H Sta Lucinda - Sorocaba - SP(H,M,PS) | |
ZONA NORTE | H Brasil - Sto Andre - SP(H,M,PS) | H Sta Lydia - Rib Preto - SP(EL,CG,PSC) | |
Hospitais | H Central - SCS - SP(H,M,PS) | H Sta Tereza - Campinas - SP(H,M,PS) | |
Clin de Fraturas Z Norte(PS) | H Christovao da Gama - Sto Andre - SP(H,M,PS) | H Vera Cruz - Campinas - SP(H,M,PS) | |
H Nipo Brasileiro(M) | H Ifor - SBC - SP(H,PS) | Irm de Mis / Sta Casa / H Irmãos Penteados - Campinas - SP(H,PS) | |
H Presidente(H,PS) | H Innova - Diadema - SP(H,M,PS) | Irm Mis - Americana - SP(H,M,PS) | |
H San Paolo(H,M,PS) | H N S de Fatima - SCS - SP(H,PS) | Sta Casa - Itatiba - SP(H,M,PS) | |
H Sao Camilo - Santana(H) | H Next Sao Bernardo - SBC - SP(H,M,PS) | Sta Casa - Louveira - SP(H,PS) | |
ZONA OESTE | H Ribeirao Pires - Ribeirao Pires - SP(H,M,PS) | Sta Casa - Rib Preto - SP(CG,PSC) | |
Hospitais | GRANDE SP - LESTE | Sta Casa - Sorocaba - SP(H,M,PS) | |
Clin Ortocity(PS) | Hospitais | Sta Casa - Valinhos - SP(H,M,PS) | |
H Albert Sabin Lapa(H,M,PS) | H Biocor - Mogi das Cruzes - SP(H,PS) | Sta Casa - Vinhedo - SP(H,M,PS)Rede própria | |
H das Clin Div Psicologia(H,M,PS) | H Campos Salles - Suzano - SP(H,M,PS) | H Ribeirânia - Rib Preto - SP(M,CG) | |
H das Clinicas(H,PS) | H Mogi Dor - Mogi das Cruzes - SP(H,PS) | LABORATÓRIOS | |
H e PS Itamaraty Rebouças(H,PS) | H Santana - Mogi das Cruzes - SP(H,PS) | ||
H Incor(H,PS) | Sta Casa II - Suzano - SP(H,M,PS) | ||
H Itamaraty Rebouças(H,PS) | GRANDE SP - NORTE | ||
H Leforte(H) | Hospitais | ||
H Metropolitano - Butanta(H,M,PS) | H Bom Clima - Guarulhos - SP(H,M,PS) | ||
H Portinari(H,PS) | H de Clin - Caieiras - SP(H,M,PS) | ||
H Serra Mayor(H) | H Stella Maris - Guarulhos - SP(H,M,PS) | ||
Inst da Criança FFM(H,PS) | |||
PS Inf da Lapa(PS) | |||
Ghelfond, Lab A+ Med, Lab Campana, Lab CDB, Lab Cura, Lab Cytolog, Lab Lavoisier, Lab UDDO, Lab Digimagem, Lab Mello, Lab Presecor, Lab Polimagem, Lab Rhesus, Lab Omni, Lab Ecocenter, Lab Fenix, Lab Hemolab, Lab Previlab, Lab Prevlab, Lab Vozza | |||
TNQQ, TQN2, TQN3 | |||
CENTRO | ZONA LESTE | ZONA SUL | LABORATÓRIOS |
Hospitais | Hospitais | Hospitais | Lab Cura, Lab Delboni Auriemo, Lab Femme |
H Oswaldo Cruz(H,M,PS) | H Sao Luiz - Analia Franco(H,M,PS) | H do Coraçao Paraiso(H,PS) | |
H Pro Matre Paulista(H,M,PS) | ZONA NORTE | H Sao Camilo - Ipiranga(H,PS) | |
H Sabara(H,PS) | Hospitais | H Sao Luiz - Itaim(H,M,PS) | |
H Samaritano(H,PS) | H Sao Camilo - Santana(H,PS) | H Sta Joana(H,M,PS) | |
H Sta Catarina(H,PS) | ZONA OESTE | ||
Hospitais | |||
H Sao Camilo - Pompeia(H,PS) | |||
H Sao Luiz - Morumbi(H,PS) | |||
TNP4, TNP6, TNP8, TNC6, TNC8, TNPX | |||
CENTRO | ZONA SUL | GRANDE SP - LESTE | LABORATÓRIOS |
Hospitais | Hospitais | Hospitais | Lab Cura, Lab Fleury, Lab Oswaldo Cruz |
H Sirio Libanes(H,PS) | H Albert Einstein Ibirapuera(PS) | H Mogi Dor - Mogi das Cruzes - SP(M) | |
ZONA OESTE | H Moriah - SP | GRANDE SP - OESTE | |
Hospitais | Hospitais | ||
H Albert Einstein Morumbi(H,M,PS) | H Albert Einstein Alphaville - Barueri - SP(PS) | ||
LEGENDA DE ATENDIMENTOS | |||
