TABELAS PLANO DE SAÚDE AMIL
AJIC SEGUROS – Consultoria especializada em seguros de saúde
A AJIC Seguros é uma consultoria especializada em plano de saúde Amil, vida e previdência. Seja para sua empresa ou família, podemos ajudar a ter os melhores produtos do mercado nos diferentes segmentos.
TABELAS PLANO DE SAÚDE AMIL
Para sua Família ou Empresa
Seja para sua empresa ou família, podemos ajudá-lo com os melhores planos de saúde Amil e plano odontológico Amil. Atendemos em toda região da Grande São Paulo com uma equipe própria de corretores.
Uma boa consultoria em planos de saúde Amil permite diminuir custos para sua empresa e garantir o plano mais adequado para seus empregados. Deixe que nossos consultores cuidem das necessidades de sua empresa com planos de saúde empresarial Amil.
Nosso foco no pós-venda garante que você estará assessorado a todo momento.
Nós cuidamos das suas necessidades em planos de saúde enquanto sua empresa se preocupa em suas atividades centrais.
TABELAS PLANO DE SAÚDE AMIL
Se você tem interesse nas tabelas plano de saúde Amil, pode conferir abaixo alguns valores da tabela.
Atenção: todos os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 200 Regional [E] | Amil 200 Regional [A] |
00 a 18 | 210,28 | 231,09 |
19 a 23 | 262,85 | 288,86 |
24 a 28 | 328,57 | 361,08 |
29 a 33 | 361,42 | 397,19 |
34 a 38 | 379,49 | 417,05 |
39 a 43 | 417,44 | 458,76 |
44 a 48 | 521,81 | 573,45 |
49 a 53 | 573,99 | 630,79 |
54 a 58 | 717,49 | 788,5 |
59 ou + | 1255,61 | 1379,87 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 200 Regional [E] | Amil 200 Regional [A] |
00 a 18 | 168,24 | 184,88 |
19 a 23 | 210,3 | 231,1 |
24 a 28 | 262,88 | 288,87 |
29 a 33 | 289,17 | 317,76 |
34 a 38 | 303,63 | 333,66 |
39 a 43 | 333,99 | 367,03 |
44 a 48 | 417,49 | 458,79 |
49 a 53 | 459,24 | 504,66 |
54 a 58 | 574,05 | 630,84 |
59 ou + | 1004,59 | 1103,97 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 200 Regional [E] | Amil 200 Regional [A] |
00 a 18 | 199,77 | 219,54 |
19 a 23 | 249,71 | 274,42 |
24 a 28 | 312,14 | 343,03 |
29 a 33 | 343,36 | 377,34 |
34 a 38 | 360,53 | 396,2 |
39 a 43 | 396,58 | 435,82 |
44 a 48 | 495,73 | 544,78 |
49 a 53 | 545,31 | 599,26 |
54 a 58 | 681,63 | 749,08 |
59 ou + | 1192,86 | 1310,91 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 200 Regional [E] | Amil 200 Regional [A] |
00 a 18 | 159,83 | 175,63 |
19 a 23 | 199,79 | 219,54 |
24 a 28 | 249,74 | 274,42 |
29 a 33 | 274,72 | 301,86 |
34 a 38 | 288,45 | 316,96 |
39 a 43 | 317,3 | 348,65 |
44 a 48 | 396,63 | 435,82 |
49 a 53 | 436,3 | 479,41 |
54 a 58 | 545,37 | 599,26 |
59 ou + | 954,4 | 1048,71 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 400 [E] | Amil 400 [A] |
00 a 18 | 245,66 | 277,63 |
19 a 23 | 307,08 | 347,04 |
24 a 28 | 383,85 | 433,8 |
29 a 33 | 422,23 | 477,18 |
34 a 38 | 443,35 | 501,04 |
39 a 43 | 487,68 | 551,14 |
44 a 48 | 609,61 | 688,93 |
49 a 53 | 670,56 | 757,82 |
54 a 58 | 838,21 | 947,27 |
59 ou + | 1466,88 | 1657,73 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 400 [E] | Amil 400 [A] |
00 a 18 | 196,53 | 222,1 |
19 a 23 | 245,67 | 277,63 |
24 a 28 | 307,09 | 347,04 |
29 a 33 | 337,8 | 381,74 |
34 a 38 | 354,69 | 400,83 |
39 a 43 | 390,16 | 440,91 |
44 a 48 | 487,7 | 551,14 |
49 a 53 | 536,47 | 606,25 |
54 a 58 | 670,59 | 757,82 |
59 ou + | 1173,53 | 1326,19 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 400 [E] | Amil 400 [A] |
00 a 18 | 233,37 | 263,74 |
19 a 23 | 291,71 | 329,68 |
24 a 28 | 364,64 | 412,1 |
29 a 33 | 401,11 | 453,31 |
34 a 38 | 421,16 | 475,98 |
39 a 43 | 463,28 | 523,58 |
44 a 48 | 579,1 | 654,48 |
49 a 53 | 637,01 | 719,93 |
54 a 58 | 796,26 | 899,91 |
59 ou + | 1393,46 | 1574,86 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | ||
Idade | Amil 400 [E] | Amil 400 [A] |
00 a 18 | 186,71 | 210,99 |
19 a 23 | 233,38 | 263,74 |
24 a 28 | 291,73 | 329,68 |
29 a 33 | 320,91 | 362,65 |
34 a 38 | 336,96 | 380,78 |
39 a 43 | 370,65 | 418,86 |
44 a 48 | 463,32 | 523,58 |
49 a 53 | 509,65 | 575,94 |
54 a 58 | 637,06 | 719,93 |
59 ou + | 1114,85 | 1259,88 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 500 [A] |
00 a 18 | 306,63 |
19 a 23 | 383,29 |
24 a 28 | 479,12 |
29 a 33 | 527,04 |
34 a 38 | 553,39 |
39 a 43 | 608,72 |
44 a 48 | 760,91 |
49 a 53 | 837 |
54 a 58 | 1046,25 |
59 ou + | 1830,95 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 500 [A] |
00 a 18 | 245,31 |
19 a 23 | 306,63 |
24 a 28 | 383,29 |
29 a 33 | 421,62 |
34 a 38 | 442,71 |
39 a 43 | 486,98 |
44 a 48 | 608,72 |
49 a 53 | 669,6 |
54 a 58 | 837 |
59 ou + | 1464,75 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 500 [A] |
00 a 18 | 291,3 |
19 a 23 | 364,12 |
24 a 28 | 455,16 |
29 a 33 | 500,68 |
34 a 38 | 525,72 |
39 a 43 | 578,29 |
44 a 48 | 722,86 |
49 a 53 | 795,15 |
54 a 58 | 993,94 |
59 ou + | 1739,39 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 500 [A] |
00 a 18 | 233,04 |
19 a 23 | 291,31 |
24 a 28 | 364,15 |
29 a 33 | 400,56 |
34 a 38 | 420,59 |
39 a 43 | 462,66 |
44 a 48 | 578,32 |
49 a 53 | 636,15 |
54 a 58 | 795,19 |
59 ou + | 1391,59 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Idade | Amil 700 [A] |
00 a 18 | 382,07 |
19 a 23 | 477,58 |
24 a 28 | 596,97 |
29 a 33 | 656,67 |
34 a 38 | 689,5 |
39 a 43 | 758,46 |
44 a 48 | 948,08 |
49 a 53 | 1042,89 |
54 a 58 | 1303,61 |
59 ou + | 2281,33 |
PORTE I - DE 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 700 [A] |
00 a 18 | 305,65 |
19 a 23 | 382,07 |
24 a 28 | 477,58 |
29 a 33 | 525,34 |
34 a 38 | 551,6 |
39 a 43 | 606,76 |
44 a 48 | 758,45 |
49 a 53 | 834,3 |
54 a 58 | 1042,88 |
59 ou + | 1825,05 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 700 [A] |
00 a 18 | 362,96 |
19 a 23 | 453,7 |
24 a 28 | 567,13 |
29 a 33 | 623,84 |
34 a 38 | 655,03 |
39 a 43 | 720,54 |
44 a 48 | 900,68 |
49 a 53 | 990,75 |
54 a 58 | 1238,44 |
59 ou + | 2167,27 |
PORTE II - DE 30 A 99 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO | |
Idade | Amil 700 [A] |
00 a 18 | 290,37 |
19 a 23 | 362,96 |
24 a 28 | 453,7 |
29 a 33 | 499,07 |
34 a 38 | 524,02 |
39 a 43 | 576,43 |
44 a 48 | 720,54 |
49 a 53 | 792,6 |
54 a 58 | 990,75 |
59 ou + | 1733,82 |
NOSSOS PARCEIROS
Nós Ligamos para Você !
Tabelas de Planos de Adesão Amil
Plano de saúde Amil ABRACEM | Plano de saúde Amil MUTUA |
Plano de saúde Amil ADPESP | Plano de saúde Amil SAESP |
Plano de saúde Amil AJUFE | Plano de saúde Amil SCIESP |
Plano de saúde Amil APCD | Plano de saúde Amil SEC SP |
Plano de saúde Amil APESP | Plano de saúde Amil SEESP ENF |
Plano de saúde Amil CAA-SP | Plano de saúde Amil SIMPI |
Plano de saúde Amil CONRERP | Plano de saúde Amil SINDCONT |
Plano de saúde Amil CORECON | Plano de saúde Amil SINDIRECEITA |
Plano de saúde Amil CREF | Plano de saúde Amil SINDPF-SP |
Plano de saúde Amil CRMV | Plano de saúde Amil SINFAR |
Plano de saúde Amil CRN | Plano de saúde Amil SINPEEM |
Plano de saúde Amil FECOMERCIARIOS | Plano de saúde Amil SINPRO-ABC |
Plano de saúde Amil FECOMERCIO | Plano de saúde Amil SINPSI |
Plano de saúde Amil FESSPMESP | Plano de saúde Amil SJSP |
Plano de saúde Amil FNA | Plano de saúde Amil UBES |
Plano de saúde Amil IPC | Plano de saúde Amil UNE |
Entre em Contato
Envie um Formulário
Vamos Conversar
Fale com um Especialista